• 猫咪MV

    首页 >  投资者关系 > 最新消息
    分红配比
    分红年度 分红方案 股权登记日 除权基准日

    转增股上市日

    2017年度

    2016年度

    10转增0股派2.0元(含税)

    10转增3股派2.0元(含税)

    2018年5月31日

    2017年4月26日

    2018年6月1日

    2017年4月27日

    --

    2017年4月27日

    2015年度 10转增5股派2.5元(含税) 2016年4月27日 2016年4月28日  2016年4月28日
    2014年度 10转增0股派1.5元(含税) 2015年5月6日 2015年5月7日 --
    2013年度 10转增4股派1.0元(含税) 2014年4月9日 2014年4月10日 2014年4月10日
    2012年度 10转增0股派1.5元(含税) 2013年5月15日 2013年5月16日 --
    2011年度 10转增8股派3.0元(含税) 2012年5月11日 2012年5月14日 2012年5月14日
    2010年度 10转增0股派3.0元(含税) 2011年5月24日 2011年5月25日 --
    最新消息
    猫咪MV